Old Ring1


Live for Racing WTCC 1ª carrera server 1


01-2007_08_12_OLDRing

Servidor: LFR-WTCC1 - Versión: 1.250 - Fecha/hora: 2007/08/12 17:49:49 -

Daños: 50% - Consumo: 2x - Desgaste: 2x - Fallos mecánicos: 2 - Vehículos: |LFR-WTCC -


Ver gráfica de la carrera


Pos Número Nombre Puntos Sanc/Extra Sanc.Seg Pole VR Mejor vuelta Vueltas Tiempo Dif Status Lastre(kg) Ayudas Equipo
1 22 Fatal1ty - - / - 0 0 0 2:00:868 16 33:26:986 - Finished Normally - AutoBlip Clutch TeamF-racing
2 77 acaym0 - - / - 0 0 0 2:01:166 16 33:36:476 +9,49s Finished Normally - AutoBlip Clutch TeamF-racing
3 69 Chrys - - / - 0 0 0 2:01:894 16 34:32:179 +65,19s Finished Normally - AutoBlip Clutch The Grey Bullet
4 59 [-P1nk1-] - - / - 0 0 0 2:02:770 16 34:43:060 +76,07s Finished Normally - AutoBlip Clutch Team Alonso
5 23 Pepet - - / - 0 0 0 2:02:909 15 - +1L DNF(Fuel) - AutoBlip Clutch Honda Racing
6 3 Kevinmotero - - / - 0 0 0 2:03:524 6 - +10L DNF(Suspension) - AutoBlip Clutch KX Racing


Pos Mejor vuelta Nombre Mejor vuelta Virtual Nombre 1er Sector Nombre 2do Sector Nombre 3er Sector Nombre
1 2:00:868 Fatal1ty 2:00:474 Fatal1ty 0:34:713 Pepet 0:42:032 Fatal1ty 0:43:666 Fatal1ty
2 2:01:166 acaym0 2:00:953 acaym0 0:34:776 Fatal1ty 0:42:333 Chrys 0:43:676 acaym0
3 2:01:894 Chrys 2:01:580 Chrys 0:34:934 acaym0 0:42:343 acaym0 0:43:822 Kevinmotero
4 2:02:770 [-P1nk1-] 2:02:238 Pepet 0:34:989 [-P1nk1-] 0:42:675 [-P1nk1-] 0:43:980 Chrys
5 2:02:909 Pepet 2:02:340 [-P1nk1-] 0:35:268 Chrys 0:42:710 Pepet 0:44:676 [-P1nk1-]
6 2:03:524 Kevinmotero 2:02:559 Kevinmotero 0:35:888 Kevinmotero 0:42:850 Kevinmotero 0:44:815 Pepet


Pos Vueltas lideradas Nombre
1 15 Fatal1ty
2 1 acaym0
3 0 Pepet
4 0 Kevinmotero
5 0 Chrys
6 0 [-P1nk1-]


Pos Posiciones ganadas Pos. Parrilla Pos. Final Nombre
1 2 7 5 Pepet
2 2 6 4 [-P1nk1-]
3 2 5 3 Chrys
4 1 2 1 Fatal1ty
5 -1 1 2 acaym0
6 -2 4 6 Kevinmotero


>> Número: 22 - Nombre: Fatal1ty - Equipo: TeamF-racing -
Coche/Tipo: LFR-WTCC - Coche/Clase: WTCC 2006 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 33:26:986 - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 2:00:868 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 1 0:44:119 0:42:233 0:44:202 2:10:555 0,867 - -
2 1 0:34:975 0:42:064 0:43:829 2:00:868 0,745 0,122 -
3 1 0:34:836 0:42:379 0:44:241 2:01:456 0,624 0,121 -
4 1 0:34:823 0:42:714 0:43:972 2:01:509 0,502 0,122 -
5 1 0:35:513 0:42:514 0:43:991 2:02:019 0,380 0,122 -
6 1 0:34:776 0:42:582 0:44:717 2:02:076 0,263 0,117 -
7 1 0:35:356 0:43:082 0:44:723 2:03:161 0,145 0,118 -
8 1 0:39:206 0:44:608 0:53:596 2:17:411 0,027 0,118 1
9 1 0:57:250 0:43:128 0:43:876 2:24:253 0,875 Repostaje -
10 1 0:34:877 0:42:032 0:43:973 2:00:881 0,753 0,122 -
11 1 0:35:178 0:42:122 0:44:281 2:01:581 0,627 0,126 -
12 1 0:38:598 0:42:887 0:43:666 2:05:151 0,506 0,121 -
13 1 0:35:488 0:43:000 0:44:305 2:02:793 0,380 0,126 -
14 2 0:35:076 0:44:261 0:44:332 2:03:668 0,259 0,121 -
15 1 0:35:518 0:42:883 0:44:387 2:02:788 0,141 0,118 -
16 1 0:35:282 0:43:713 0:47:821 2:06:816 0,031 0,110 -


>> Número: 77 - Nombre: acaym0 - Equipo: TeamF-racing -
Coche/Tipo: LFR-WTCC - Coche/Clase: WTCC 2006 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 33:36:476 - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 2:01:166 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 2 0:44:463 0:43:899 0:45:031 2:13:393 0,867 - -
2 2 0:35:366 0:42:828 0:44:837 2:03:032 0,745 0,122 -
3 2 0:35:050 0:42:571 0:44:133 2:01:753 0,620 0,125 -
4 2 0:34:934 0:42:612 0:44:228 2:01:775 0,498 0,122 -
5 2 0:34:996 0:42:445 0:45:038 2:02:478 0,376 0,122 -
6 2 0:34:996 0:42:941 0:44:013 2:01:950 0,251 0,125 -
7 2 0:35:653 0:42:796 0:47:074 2:05:523 0,133 0,118 -
8 2 0:35:053 0:43:236 0:54:194 2:12:484 0,016 0,117 1
9 2 0:58:144 0:42:422 0:44:576 2:25:142 0,871 Repostaje -
10 2 0:35:191 0:42:343 0:44:002 2:01:536 0,749 0,122 -
11 2 0:35:056 0:42:434 0:43:676 2:01:166 0,627 0,122 -
12 2 0:35:382 0:42:630 0:44:399 2:02:410 0,506 0,121 -
13 2 0:35:129 0:42:634 0:44:308 2:02:071 0,384 0,122 -
14 1 0:35:050 0:42:909 0:44:491 2:02:450 0,259 0,125 -
15 2 0:36:374 0:43:118 0:45:287 2:04:780 0,141 0,118 -
16 2 0:35:225 0:43:924 0:55:384 2:14:533 0,016 0,125 -


>> Número: 69 - Nombre: Chrys - Equipo: The Grey Bullet -
Coche/Tipo: LFR-WTCC - Coche/Clase: WTCC 2006 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 34:32:179 - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 2:01:894 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 4 0:48:010 0:43:071 0:44:600 2:15:682 0,690 - -
2 4 0:35:637 0:42:455 0:44:354 2:02:445 0,569 0,121 -
3 4 0:45:540 0:42:746 0:44:429 2:12:716 0,443 0,126 -
4 4 0:35:331 0:42:429 0:44:872 2:02:632 0,322 0,121 -
5 4 0:36:174 0:42:450 0:43:980 2:02:604 0,196 0,126 -
6 4 0:35:268 0:42:731 0:54:311 2:12:310 0,078 0,118 1
7 5 1:01:016 0:42:503 0:44:600 2:28:120 0,588 Repostaje -
8 4 0:35:332 0:42:579 0:44:549 2:02:460 0,463 0,125 -
9 4 0:35:356 0:42:333 0:44:205 2:01:894 0,341 0,122 -
10 4 0:35:455 0:42:695 0:44:883 2:03:033 0,220 0,121 -
11 5 0:41:016 0:42:576 0:54:594 2:18:186 0,098 0,122 1
12 5 1:00:042 0:42:862 0:44:420 2:27:325 0,588 Repostaje -
13 5 0:35:787 0:43:014 0:44:297 2:03:098 0,463 0,125 -
14 5 0:38:734 0:42:991 0:45:245 2:06:970 0,341 0,122 -
15 5 0:38:211 0:43:317 0:45:392 2:06:920 0,220 0,121 -
16 3 0:36:740 0:43:936 0:45:109 2:05:784 0,098 0,122 -


>> Número: 59 - Nombre: [-P1nk1-] - Equipo: Team Alonso -
Coche/Tipo: LFR-WTCC - Coche/Clase: WTCC 2006 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 34:43:060 - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 2:02:770 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 5 0:45:012 0:44:829 0:46:934 2:16:775 0,859 - -
2 6 0:36:230 0:43:950 0:53:922 2:14:102 0,729 0,130 -
3 5 0:35:615 0:43:284 0:44:676 2:03:575 0,604 0,125 -
4 5 0:35:122 0:43:124 0:44:947 2:03:193 0,482 0,122 -
5 5 0:35:805 0:44:401 0:45:973 2:06:179 0,353 0,129 -
6 5 0:36:543 0:43:373 0:45:628 2:05:544 0,231 0,122 -
7 4 0:35:517 0:43:737 0:55:513 2:14:767 0,114 0,117 1
8 5 0:56:864 0:42:819 0:46:380 2:26:063 0,871 Repostaje -
9 5 0:35:339 0:42:678 0:44:754 2:02:770 0,745 0,126 -
10 5 0:34:989 0:42:869 0:45:066 2:02:924 0,620 0,125 -
11 4 0:35:339 0:43:454 0:46:179 2:04:972 0,494 0,126 -
12 4 0:35:587 0:45:621 0:44:892 2:06:100 0,369 0,125 -
13 4 0:35:667 0:43:247 0:45:346 2:04:260 0,247 0,122 -
14 4 0:35:788 0:44:328 0:47:470 2:07:586 0,125 0,122 -
15 4 0:35:696 0:44:036 0:54:544 2:14:275 0,008 0,117 1
16 4 1:01:984 0:42:675 0:45:316 2:29:976 0,380 Repostaje -


>> Número: 23 - Nombre: Pepet - Equipo: Honda Racing -
Coche/Tipo: LFR-WTCC - Coche/Clase: WTCC 2006 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 15 - Mejor vuelta: 2:02:909 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 6 0:45:547 0:44:385 0:47:674 2:17:606 0,714 - -
2 5 0:35:309 0:42:905 0:45:205 2:03:420 0,600 0,114 -
3 3 0:35:462 0:43:201 0:45:117 2:03:780 0,482 0,118 -
4 3 0:35:071 0:42:928 0:45:069 2:03:068 0,369 0,113 -
5 3 0:35:402 0:42:741 0:45:262 2:03:406 0,255 0,114 -
6 3 0:34:887 0:43:107 0:45:347 2:03:341 0,141 0,114 -
7 3 0:35:221 0:43:552 0:56:770 2:15:543 0,035 0,106 1
8 3 0:57:778 0:42:710 0:45:119 2:25:607 0,878 Repostaje -
9 3 0:34:956 0:43:138 0:44:815 2:02:909 0,765 0,113 -
10 3 0:34:713 0:42:904 0:45:670 2:03:287 0,647 0,118 -
11 3 0:35:006 0:43:034 0:44:927 2:02:966 0,533 0,114 -
12 3 0:34:756 0:43:380 0:44:837 2:02:973 0,416 0,117 -
13 3 0:34:876 0:43:514 0:45:368 2:03:757 0,302 0,114 -
14 3 0:35:561 0:43:696 0:45:643 2:04:901 0,188 0,114 -
15 3 0:38:824 0:49:525 0:46:794 2:15:143 0,067 0,121 -


>> Número: 3 - Nombre: Kevinmotero - Equipo: KX Racing -
Coche/Tipo: LFR-WTCC - Coche/Clase: WTCC 2006 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 6 - Mejor vuelta: 2:03:524 - Paradas en Box: 3 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 3 0:44:212 0:43:766 0:45:652 2:13:629 0,722 - -
2 3 0:36:576 0:43:127 0:43:822 2:03:524 0,596 0,126 -
3 6 0:36:489 0:42:850 0:59:767 2:19:106 0,463 0,133 -
4 6 0:35:888 0:43:329 0:45:668 2:04:884 0,337 0,126 -
5 6 0:36:650 0:43:927 1:05:223 2:25:799 0,208 0,129 1
6 6 1:01:662 0:45:163 1:14:054 3:00:879 0,733 Repostaje 1